各都道府県をタップすると詳細が表示されます。

生活救急車は、全国共通の料金表があります。料金について安心してご検討頂けるよう、現地でのご相談、見積りは一切無料です!
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| 刻みキー 開錠(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,800~ |
| ディンプルキー 開錠 | ¥33,000~ |
| ドアバー/ドアチェーン 開錠 | ¥11,000 |
| 鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ |
| 鍵作製(防犯鍵) | ¥33,000~ |
| 鍵作製(その他 特殊キー) | ¥55,000~ |
| 鍵作製(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥16,500~ |
| 鍵交換 シリンダー交換(開きドアタイプ) | ¥11,000+部品代 |
| 鍵交換 シリンダー交換(引き戸錠タイプ) | ¥16,500+部品代 |
| 鍵交換 シリンダー交換(サッシ/アルミサッシ) | ¥16,500+部品代 |
| 門扉の鍵交換 シリンダー交換 | 見積もり+部品代 |
| 鍵交換(ディンプルキー/電子錠/防犯鍵) | 作業代+部品代(¥11,000~) |
| シャッター錠交換 | ¥11,000+部品代 |
| 簡易錠交換 | ¥11,000+部品代 |
| クレセント錠交換 | ¥11,000+部品代 |
| ドアバー/ドアチェーン交換 | ¥11,000+部品代 |
| 錠前交換 | ¥25,300+部品代 |
| 自動ドア(オートロック)の鍵交換 | 取り外し作業は別途追加料金(¥22,000~) |
| ストライク掘込 | 別途¥11,000~ |
| スチール製扉へ取付 | 別途¥11,000~ |
| 徘徊防止(両面シリンダーに交換等) | 作業代+部品代(¥5,500~) |
| 徘徊防止(簡易錠の取付) | ¥11,000+部品代(¥3,300~) |
| シリンダー組み換え(刻みキー) | ¥22,000~ |
| シリンダー組み換え(防犯鍵) | ¥22,000~ |
| シリンダー組み換え(特殊キー) | ¥33,000~ |
| シリンダー組み換え(マスターシステム/同一キー対応) | 別途¥16,500~ |
| ドアノブ/ラッチ 修理・調整(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥8,800~ |
| ドアノブ 交換(玄関/室内/浴室・風呂場/トイレ/他) | ¥11,000+部品代 |
| ドアクローザー 修理・調整 | ¥8,800~ |
| ドアクローザー 油漏れ 取り替え | ¥16,500+部品代 |
| ドアクローザー 交換 | ¥16,500+部品代 |
| 鍵折れ/鍵抜き | ¥8,800~ |
| 空回り/固い/入りづらい 修理・調整 | ¥8,800~ |
| その他 修理・調整 | ¥8,800~ |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| インロック/インキー(刻みキー) | ¥8,800~ |
| インロック/インキー(特殊) | ¥33,000~ |
| トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる |
| トランク解錠(鍵穴から) | 状況による |
| 鍵作製(刻みキー) | ¥14,300~ |
| 鍵作製(特殊) | ¥55,000~ |
| 鍵作製(イモビライザー) | 見積/料金問い合わせ |
| 鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,800~ |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| インロック/インキー(刻みキー) | ¥16,500~ |
| インロック/インキー(特殊キー) | ¥55,000~ |
| トランク解錠(トランクオープナーから解錠) | ドア解錠料金に準ずる |
| トランク解錠(鍵穴から) | 状況による |
| 鍵作製(刻みキー) | ¥30,800~ |
| 鍵作製(両側刻み) | ¥55,000~ |
| 鍵作製(特殊) | ¥88,000~ |
| 鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 |
| 鍵折れ/鍵抜き(ドア鍵穴) | ¥8,800~ |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥8,800~ |
| 特殊キー解錠 | ¥33,000~ |
| 鍵作製(刻みキー) | ¥11,000~ |
| 鍵作製(マグロック) | ¥33,000~ |
| 鍵作製(特殊) | ¥55,000~ |
| 鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 |
| 鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,800~ |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| メットイン/サイドカバー解錠(刻みキー) | ¥33,000~ |
| 特殊キー解錠 | ¥55,000~ |
| 鍵作製(刻みキー) | ¥55,000~ |
| 鍵作製(マグロック) | ¥88,000~ |
| 鍵作製(特殊キー) | ¥88,000~ |
| 鍵作製(イモビライザー) | 作成不可 |
| 鍵折れ/鍵抜き(タンク・メットイン鍵穴) | ¥8,800~ |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| 鍵紛失 鍵穴 開錠 | ¥8,800~ |
| ダイヤル番号忘れ(解読/解錠) | ¥16,500~ |
| 鍵紛失とダイヤル解錠 | ¥25,300~ |
| テンキー/プッシュボタン式 開錠 | ¥38,500~ |
| 手提げ金庫 鍵紛失 鍵穴開錠 | ¥8,800~ |
| 手提げ金庫 ダイヤル開錠 | ¥11,000~ |
| 鍵作製 | ¥14,300~ |
| 鍵交換 | ¥11,000+部品代~ |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| 鍵開け 開錠(机/デスク) | ¥8,800~ |
| 鍵開け 開錠(キャビネット) | ¥8,800~ |
| 鍵開け 開錠(ロッカー) | ¥8,800~ |
| スーツケース 鞄 鍵紛失 鍵穴解錠 | ¥8,800~ |
| スーツケース 鞄 ダイヤル解錠 | ¥11,000 |
| 鍵開け 開錠(重機/フォークリフト) | ¥8,800~ |
| 鍵開け 開錠(自転車/電動自転車) | ¥8,800~ |
| U字ロック/ディスクロック解錠 | ¥8,800~(鍵穴や状態により異なる) |
| 鍵開け 開錠(その他) | ¥8,800~ |
| 新規取付 | ¥11,000+部品代~ |
| 鍵作成(机/デスク) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵作成(キャビネット) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵作成(ロッカー) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵作成(スーツケース) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵作成(重機/フォークリフト) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵作成(自転車/電動自転車) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵作成(その他) | ¥14,300~(部品状況による) |
| 鍵交換(その他) | ¥11,000+部品代~(部品状況による) |
| 錠前交換(その他) | ¥25,300+部品代~(部品状況による) |
| 作業内容 | 作業料金 (税込価格) |
|---|---|
| 夜間早朝料金 ( 20:00 ~ 07:59までの受付 ) | 別途¥8,800 |
| 高速・有料道路上パーキングなどでの作業 | 別途¥3,300 |
| その他 作業(内容による) | ¥8,800~ |
Copyright (C) JAPAN BEST RESCUE SYSTEM All Right Reserved.