各都道府県をタップすると詳細が表示されます。

生活救急車は、全国共通の料金表があります。料金について安心してご検討頂けるよう、現地でのご相談、見積りは一切無料です!
トイレ詰まり
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| 調整作業等 | ¥8,800 |
| 専用器具使用(高圧ポンプ/ローポンプ) | ¥22,000 |
| 専用器具/ハイスパッド使用 | ¥22,000 |
| 便器脱着作業 | ¥22,000 |
配管詰まり・洗浄
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| 調整作業等 | ¥8,800 |
| トーラー機使用(3mまで) | ¥33,000 |
| トーラー機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥3,300 |
| 高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥55,000 |
| 高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥3,300 |
トイレの水漏れ(水が止まらない・出ない)
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| 調整作業等・パッキン交換等 | ¥11,000 |
| タンク内部品交換(タンク脱着無し) | ¥11,000 |
| タンク内部品交換(タンク脱着有り) | ¥33,000 |
| 追加修理作業(上記作業に追加して1ヵ所当り) | 現場お見積り |
シャワートイレ(便器取付・取替え)
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| シャワートイレ交換(当社にて購入) | ¥16,500 |
| シャワートイレ交換(当社以外/お客様にて購入) | ¥16,500 |
| 洋便器・タンク交換 | 各¥22,000 |
| 取り外し品処分費 | 現場お見積り |
配管詰まり・洗浄
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| トーラー機使用(3mまで) | ¥33,000 |
| トーラー機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥3,300 |
| 高圧洗浄機使用(3mまで) | ¥55,000 |
| 高圧洗浄機使用時追加費用(3m超1m当り) | ¥3,300 |
水漏れ修理・蛇口交換
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| 調整作業等 | ¥8,800 |
| パッキン・スピンドル・スパウト等部品交換 | ¥11,000 |
| 単水栓(壁付/デッキ式)交換 | ¥13,200 |
| 混合水栓(壁付/デッキ式/ワンホール) | ¥16,500 |
| 分岐水栓取付(食洗器・浄水器等) | 現場お見積り |
その他
| 料金項目 | 作業料金(税込) |
|---|---|
| シャワーホース交換 | ¥11,000 |
| 排水栓交換/排水ホース交換 | ¥22,000 |
| 洗面トラップ交換 | ¥22,000 |
| フレキ管交換 | ¥11,000 |
| 漏水調査 | 現場お見積り |
| 洗面化粧台交換工事/化粧鏡交換 | 現場お見積り |
上記料金は標準価格(税込)であり、トラブル状況によって作業内容が異なる場合があるため、最終価格は作業前のお見積り価格となります。
※サービス料金=作業料金+材料費+(追加作業費)+(時間外料金)
※時間外料金=夜間早朝料金(20:00~7:59までの受付)¥8,800(税込)
Copyright (C) JAPAN BEST RESCUE SYSTEM All Right Reserved.